TMF 重量チャート

総重量
(※1)

本体のみ

ノーマル重量
(※2)

TMF-062E 4.99kg 4.04kg 12.86kg
TMF-060E 3.57kg 2.77kg 12.86kg
TMF-032E 4.12kg 3.58kg 9.98kg
TMF-030E 3.30kg 2.74kg 9.98kg
TMF-026E 3.29kg 2.60kg 12.27kg
TMF-028E 3.31kg 2.62kg 12.27kg
TMF-010E 4.58kg 4.06kg 12.27kg
TMF-016E 4.62kg 4.10kg 12.27kg
TMF-006EL 3.64kg 2.92kg 13.06kg
TMF-018E 3.11kg 2.83kg 12.96kg
TMF-020E 3.87kg 3.20kg 13.04kg
TMF-020E 3.87kg 3.20kg 13.04kg
TMF-022E 4.53kg 3.97kg 12.96kg

※1 ステー・ボルト・ナット・スプリングなどの付属品一式全てを含む重量
※2 同年型式のノーマルマフラー重量

NEWS
Tramp 営業日カレンダー
  • 今月(2024年4月)
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
    翌月(2024年5月)
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
    (      発送業務休日)